Jerez – Valentino Rossi tampil luar biasa dan menjadi juara pada race sirkuit Jerez Spanyol dengan catatan waktu 45 menit 28,834 detik. diikuti rekan setimnya dari Movistar Yamaha MotoGP Jorge Lorenzo dengan terpaut 2,386 detik.
Sementara Marc Marquez melengkapi podium 3 dengan terpaut cukup jauh dari Valentino Rossi dengan selisih wakti 7,087 detik.
Jalannya Race
Rossi yang star di pole posisition langsung tancap gas saat balapan dimulai, begitu juga dengan pembalap lain saling berusaha push motornya supaya mendapatkan posisi terbaik di balapan, sempat terjadi saling susul menyusul antara Lorenzo dan Rossi pada 3 lap awal race. tetapi Rossi berhasil over take posisi pertama dan semakin memperlebar jarak antara Lorenzo dan Marquez yang berada di belakangnya.
Marc Marquez yang berada di posisi ketiga juga tidak bisa menyusul Lorenzo dan lebih memilih mengamankan poin dengan berada diposisi ke tiga.
Sementara Andrea Dovizioso harus masuk pit karena ada kendala pada motornya pada lap lap awal race.
Berikut hasil lengkap Race MotoGP sirkuit Jerez Spanyol 2016 :
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 157.5 | 45’28.834 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 157.4 | +2.386 |
3 | 16 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 157.1 | +7.087 |
4 | 13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 156.9 | +10.351 |
5 | 11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 156.7 | +14.143 |
6 | 10 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 156.5 | +16.772 |
7 | 9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 156.0 | +26.277 |
8 | 8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 155.7 | +30.750 |
9 | 7 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 155.7 | +32.325 |
10 | 6 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 155.6 | +32.624 |
11 | 5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 155.3 | +38.497 |
12 | 4 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 155.2 | +39.669 |
13 | 3 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 154.9 | +45.227 |
14 | 2 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 154.8 | +47.886 |
15 | 1 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 154.8 | +47.988 |
16 | 51 | Michele PIRRO | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 154.7 | +49.414 | |
17 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 154.7 | +49.513 | |
18 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 154.5 | +53.334 | |
19 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 153.8 | +1’05.555 | |
Not Classified | ||||||||
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 155.7 | 18 Laps | ||
19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 153.9 | 22 Laps |
Record Sirkuit Jerez :
Pole Lap: | Valentino ROSSI | 1’38.736 | 161.2 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 3 | Valentino ROSSI | 1’40.090 | 159.0 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2015 | Jorge LORENZO | 1’38.735 | 161.2 Km/h |
Best Lap: | 2015 | Jorge LORENZO | 1’37.910 | 162.6 Km/h |