MotoGP Star | Berita MotoGP Terbaru, Klasemen MotoGP, Info MotoGP, Hasil MotoGP

Kualifikasi Dibatalkan, Inilah Posisi Grid Star MotoGP Qatar 2017 Sirkuit Losail

Kualifikasi dibatalkan, Vinales medapatkan pole position di grid star MotoGP Qatar sirkuit Losail berdasarkan hasil yang diperoleh pada raihan gabungan 3 latihan bebas motoGP.

Setelah hujan kemarin malam, badai dan terlalu banyak genangan air di lintasan balap Sirkuit Internasional Losail, jadwal sebelunya mengalami penyesuaian pada hari sabtu di GP Qatar sebelum Race Direction membatalkan seluruh sesi pada hari sabtu.

Kondisi lintasan terlalu berbahaya untuk pembalap menjalani sesi latihan dan kualifikasi, cuaca yang tidak kunjung membaik dengan adanya hujan dan petir.

Jadi kombinasi raihan waktu terbaik selama 3 kali latihan bebas MotoGP Qatar menentukan posisi grid star MotoGP untuk balapan besok 26 maret 2017 :

Maverick Vinales dari tim Movistar Yamaha MotoGP akan memulai balapan dari pole position yang merupakan pole pertamanya bagi Yamaha, Pembalap dari Suzuki Ecstar Andrea Iannone berada di posisi kedua diikuti oleh juara bertahan Marc Marquez yang melengkapi baris pertama.

Baris kedua dipimpin oleh Johan Zarco dari tim Yamaha Tech 3, pembalap Italia dari tim Ducati Andrea Dovizioso menenpati posisi ke 5 serta Scott Redding dari dari tim Octo Pramac Racing diposisi ke 6.

Baris ke 3 untuk posisi ke 7 sampai 9 ditempati oleh Dani Pedrosa dari tim Repsol Honda, Pembalap dari Jerman Jonas Folger dan Cal Crutchlow dari tim LCR Honda

Juara dunia 9 kali Valentino Rossi berada baris depan baris ke 4, di depan Danilo Petrucci dari tim Octo Pramac Racing, serta mantan rekan satu tim Rossi di Yamaha Jorge Lorenzo debut pertamanya bersama tim Ducati harus puas berada di posisi 12.

Hasil Kualifikasi Posisi Star MotoGP Qatar 2017 Sirkuit Losail :

Pos Pembalap FP 1 FP 2 FP3
1 Maverick Vinales 1’54.316 1’55.378 1’54.834
2 Andrea Iannone 1’56.027 1’56.069 1’54.848
3 Marc Marquez 1’54.912 1’55.698 1’55.296
4 Johann Zarco 1’55.792 1’55.316 1’55.008
5 Andrea Dovizoso 1’55.873 1’55.185 1’55.042
6 Scott Redding 1’56.000 1’55.085 1’56.662
7 Dani Pedrosa 1’55.210 1’56.530 1’55.113
8 Jonas Folger 1’55.587 1’55.208 1’55.713
9 Cal Crutchlow 1’55.639 1’55.828 1’55.211
10 Valentino Rossi 1’55.799 1’55.414 1’55.790
11 Danilo Petruci 1’56.419 1’55.760 1’55.435
12 Jorge Lorenzo 1’55.607 1’55.604 1’55.461
13 Alvaro Bautista 1’56.128 1’55.581 1’55.676
14 Loriz Baz 1’55.624 1’56.501 1’56.935
15 Aleix Espagaro 1’55.872 1’55.750 1’55.634
16 Jack Miller 1’56.453 1’55.959  1’56.692
17 Karel Abraham 1’56.399 1’56.003 1’56.095
18 Alex Rins 1’56.502 1’56.179 1’56.249
19 Tito Rabat 1’56.725 1’56.368  1’56.617
20 Hector Barbera 1’56.725 1’56.934 1’57.005
21 Sam Lowes 1’57.887 1’57.517 1’56.854
22 Pol Espagaro 1’57.630 1’57.116 1’57.630
23 Bradley Smith 1’58.114 1’58.020 1’57.654

Ket :

Tanda merah = waktu tercepat dalam 3 latihan bebas MotoGP Qatar.