MotoGP Star | Berita MotoGP Terbaru, Klasemen MotoGP, Info MotoGP, Hasil MotoGP

Cal Crutchlow Pimpin Latihan Bebas 2 MotoGP Italia 2017, Vinales Crash

Cal Crutchlow menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas 2 MotoGP Italia 2017 di sirkuit Mugello, sementara itu pimpinan klasemen sementara Maverick Vinales crash.

Pembalap dari tim LCR Honda ini mencatatkan waktu 1 menit 47.365 detik unggul 0.161 detik dari Andrea Dovizioso yang berada di posisi ke 2.

Diposisi ke 3 dan ke 4 ditempati oleh duo pembalap Monster Yamaha Tech 3 Jonas Folger dan Johann Zarco. keduanya hanya berselisih 0,142 detik.

Dani Pedrosa berhasil berada di posisi ke 5 setelah berada di tengah sebelumnya.

Rekan Pedrosa dari Spanyal Hector Barbera dan Alvaro Bautista menempati posisi 6 dan 7. Andrea Iannone dari tim Suzuki Ecstar berada dibelakang Bautista.

Melengkapi posisi 10 besar di tempati pebalap wildcard Ducati Michele Pirro dan pembalap dari tim OCTO Pramac RacingDanilo Petrucci.

Pada sesi ini beberapa pembalap crash seperti Maverick Vinales, Sam Lowes dan Aleix Espagaro.


Pembalap papan atas yang berada di luar 10 besar antara lain :

Jorge Lorenzo di posisi ke 11, Valentino Rossi di posisi ke 12 yang disambut dan diberi standing ovation oleh penggemarnya setelah sesi 2 berakhir.

Dibelakang Rossi ditempati oleh Maverick Vinales dan Marc Marc Marquez yang berada di posisi 13 dan 14.

Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Italia 2017 :

Pos. Pembalap Tim Waktu Km/h Gap 1st/Prev.
1 Cal CRUTCHLOW LCR Honda 1’47.365 339.5
2 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 1’47.526 350.6 0.161 / 0.161
3 Jonas FOLGER Monster Yamaha Tech 3 1’47.543 341 0.178 / 0.017
4 Johann ZARCO Monster Yamaha Tech 3 1’47.685 344.2 0.320 / 0.142
5 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1’47.699 344.4 0.334 / 0.014
6 Hector BARBERA Reale Avintia Racing 1’47.710 352.2 0.345 / 0.011
7 Alvaro BAUTISTA Pull&Bear Aspar Team 1’47.728 347.8 0.363 / 0.018
8 Andrea IANNONE Team SUZUKI ECSTAR 1’47.807 349.1 0.442 / 0.079
9 Michele PIRRO Ducati Team 1’47.883 351.2 0.518 / 0.076
10 Danilo PETRUCCI OCTO Pramac Racing 1’47.950 348.2 0.585 / 0.067
11 Jorge LORENZO Ducati Team 1’47.954 350.6 0.589 / 0.004
12 Valentino ROSSI Movistar Yamaha MotoGP 1’48.000 341.1 0.635 / 0.046
13 Maverick VIÑALES Movistar Yamaha MotoGP 1’48.014 340.5 0.649 / 0.014
14 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 1’48.103 341.6 0.738 / 0.089
15 Scott REDDING OCTO Pramac Racing 1’48.111 349.4 0.746 / 0.008
16 Aleix ESPARGARO Aprilia Racing Team Gresini 1’48.129 342 0.764 / 0.018
17 Jack MILLER EG 0,0 Marc VDS 1’48.560 343.5 1.195 / 0.431
18 Tito RABAT EG 0,0 Marc VDS 1’48.664 343.2 1.299 / 0.104
19 Loris BAZ Reale Avintia Racing 1’48.751 338 1.386 / 0.087
20 Sam LOWES Aprilia Racing Team Gresini 1’48.842 337.9 1.477 / 0.091
21 Karel ABRAHAM Pull&Bear Aspar Team 1’48.925 346.7 1.560 / 0.083
22 Pol ESPARGARO Red Bull KTM Factory Racing 1’49.524 343 2.159 / 0.599
23 Bradley SMITH Red Bull KTM Factory Racing 1’49.640 343.8 2.275 / 0.116
24 Sylvain GUINTOLI Team SUZUKI ECSTAR 1’50.054 341.9 2.689 / 0.414