Hasil MotoGP Austin 2017 – Juara Bertahan MotoGP meraih pole position MotoGP Amerika 2017 sekaligus mempertahankan hasil rekor tak terkalahkan di COTA Austin Amerika, Marquez menang dalam kualifikasi yang mendebarkan memperebutkan pole position dengan Maverick Vinales.
Marquez yang mengunci pole dan juara di COTA Austin Amerika sejak gelaran tahun 2013 pada 23 April 2017 mencatatkan waktu 2 menit 02.741 detik. Sementara Vineles tertinggal 0,130 detik dibelakang Marquez.
Valentino Rossi mengunci terakhir posisi ke 3 yang tertinggal 0,932 diikuti oleh rekan satu tim Marquez di tim Repsol Honda Dani Pedrosa yang terpaut lebih dari 1 detik.
Johann Zarco mempertahankan penampilannya yang bagus dengan berada di posisi ke 5, sementara Jorge Lorenzo menunjukkan penampilan yang jauh lebih kuat untuk Ducati saat ia melaju keenam tercepat, di depan rekan setimnya Andrea Dovizioso.
Jonas Folger mendapatkan posisi kedelapan, sementara Cal Crutchlow jatuh di tikungan 11 dan harus puas berada di urutan kesembilan, di depan rekan senegaranya Scott Redding.
Andrea Iannone di tikungan 15 dan Jack Miller di tikungan 2 keduanya gagal menjalani kualifikasi 2 (Q2) karena crash. Membuat mereka berada di posisi ke 11 dan 12 terpaut 3 detik dari Marquez.
Danilo Petrucci dari tim OCTO Pramac Racing berada di urutan ke-13, sebagai pembalap tercepat pada kualifikasi 1 (Q1)yang tidak mengamankan tempat untuk kualifikasi 2 (Q2)
Posisi Grid Star MotoGP Amerika 2017 :
Pos. | Pembalap | Tim | Waktu | Gap 1st/Prev. |
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 2’02.741 | |
2 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 2’02.871 | 0.130 / 0.130 |
3 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 2’03.673 | 0.932 / 0.802 |
4 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 2’03.866 | 1.125 / 0.193 |
5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 2’03.928 | 1.187 / 0.062 |
6 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 2’04.151 | 1.410 / 0.223 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 2’04.431 | 1.690 / 0.280 |
8 | Jonas FOLGER | Monster Yamaha Tech 3 | 2’04.623 | 1.882 / 0.192 |
9 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 2’04.661 | 1.920 / 0.038 |
10 | Scott REDDING | OCTO Pramac Racing | 2’04.673 | 1.932 / 0.012 |
11 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 2’05.741 | 3.000 / 1.068 |
12 | Jack MILLER | EG 0,0 Marc VDS | 2’05.970 | 3.229 / 0.229 |
13 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Racing | 2’05.221 | 0.783 / 0.573 |
14 | Loris BAZ | Reale Avintia Racing | 2’05.231 | 0.793 / 0.010 |
15 | Hector BARBERA | Reale Avintia Racing | 2’05.541 | 1.103 / 0.310 |
16 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | 2’05.920 | 1.482 / 0.379 |
17 | Karel ABRAHAM | Pull&Bear Aspar Team | 2’05.931 | 1.493 / 0.011 |
18 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 2’06.258 | 1.820 / 0.327 |
19 | Alvaro BAUTISTA | Pull&Bear Aspar Team | 2’06.295 | 1.857 / 0.037 |
20 | Sam LOWES | Aprilia Racing Team Gresini | 2’07.232 | 2.794 / 0.937 |
21 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 2’07.601 | 3.163 / 0.369 |
Hasil Kualifikasi 2 MotoGP Amerika 2017 :
Pos. | Pembalap | Tim | Waktu | Gap 1st/Prev. |
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 2’02.741 | |
2 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 2’02.871 | 0.130 / 0.130 |
3 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 2’03.673 | 0.932 / 0.802 |
4 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 2’03.866 | 1.125 / 0.193 |
5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 2’03.928 | 1.187 / 0.062 |
6 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 2’04.151 | 1.410 / 0.223 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 2’04.431 | 1.690 / 0.280 |
8 | Jonas FOLGER | Monster Yamaha Tech 3 | 2’04.623 | 1.882 / 0.192 |
9 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 2’04.661 | 1.920 / 0.038 |
10 | Scott REDDING | OCTO Pramac Racing | 2’04.673 | 1.932 / 0.012 |
11 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 2’05.741 | 3.000 / 1.068 |
12 | Jack MILLER | EG 0,0 Marc VDS | 2’05.970 | 3.229 / 0.229 |
Hasil Kualifikasi 1 MotoGP Amerika 2017 :
Pos. | Pembalap | Tim | Waktu | Gap 1st/Prev. |
1 | Jack MILLER | EG 0,0 Marc VDS | 2’04.438 | |
2 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 2’04.648 | 0.210 / 0.210 |
3 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Racing | 2’05.221 | 0.783 / 0.573 |
4 | Loris BAZ | Reale Avintia Racing | 2’05.231 | 0.793 / 0.010 |
5 | Hector BARBERA | Reale Avintia Racing | 2’05.541 | 1.103 / 0.310 |
6 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | 2’05.920 | 1.482 / 0.379 |
7 | Karel ABRAHAM | Pull&Bear Aspar Team | 2’05.931 | 1.493 / 0.011 |
8 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 2’06.258 | 1.820 / 0.327 |
9 | Alvaro BAUTISTA | Pull&Bear Aspar Team | 2’06.295 | 1.857 / 0.037 |
10 | Sam LOWES | Aprilia Racing Team Gresini | 2’07.232 | 2.794 / 0.937 |
11 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 2’07.601 | 3.163 / 0.369 |
Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini |