Hasil Latihan Bebas MotoGP Valencia 2017 ( FP1, FP2, FP3, FP4 ) Seri latihan bebas MotoGP Valencia 2017 digelar pada tanggal 10 dan 11 november di sirkuit Valencia 2017, Seri ini merupakan seri penentuan juara MotoGP 2017 antara Marc marquez dan Andrea Iannone.
Hasil Latihan Bebas 1 MotoGP Valencia 2017 :
Pos. | Num. | Pembalap | Negara | Tim | Motor | Km/h | Waktu | Gap 1st/Prev. |
1 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 315.03.00 | 1’31.045 | |
2 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 316.03.00 | 1’31.357 | 0.312 / 0.312 |
3 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 317.08.00 | 1’31.438 | 0.393 / 0.081 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 321.01.00 | 1’31.476 | 0.431 / 0.038 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 315.09.00 | 1’31.511 | 0.466 / 0.035 |
6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 314.00.00 | 1’31.750 | 0.705 / 0.239 |
7 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 314.09.00 | 1’31.808 | 0.763 / 0.058 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 315.03.00 | 1’31.827 | 0.782 / 0.019 |
9 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 315.02.00 | 1’31.879 | 0.834 / 0.052 |
10 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 318.02.00 | 1’31.950 | 0.905 / 0.071 |
11 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 317.09.00 | 1’31.979 | 0.934 / 0.029 |
12 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 317.09.00 | 1’31.980 | 0.935 / 0.001 |
13 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 315.00.00 | 1’32.029 | 0.984 / 0.049 |
14 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 317.05.00 | 1’32.504 | 1.459 / 0.475 |
15 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 314.07.00 | 1’32.504 | 1.459 |
16 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 313.00.00 | 1’32.516 | 1.471 / 0.012 |
17 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 315.00.00 | 1’32.535 | 1.490 / 0.019 |
18 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 313.03.00 | 1’32.538 | 1.493 / 0.003 |
19 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 323.08.00 | 1’32.623 | 1.578 / 0.085 |
20 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 321.05.00 | 1’32.797 | 1.752 / 0.174 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 317.01.00 | 1’32.940 | 1.895 / 0.143 |
22 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 310.00.00 | 1’32.985 | 1.940 / 0.045 |
23 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 313.06.00 | 1’33.013 | 1.968 / 0.028 |
24 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 313.09.00 | 1’33.183 | 2.138 / 0.170 |
25 | 60 | Michael VAN DER MARK | NED | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 307.01.00 | 1’34.521 | 3.476 / 1.338 |
Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Valencia 2017 :
Pos. | Num. | Pembalap | Negara | Tim | Motor | Km/h | Waktu | Gap 1st/Prev. |
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 314.09.00 | 1’30.640 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 318.07.00 | 1’30.762 | 0.122 / 0.122 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 319.06.00 | 1’30.949 | 0.309 / 0.187 |
4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 313.07.00 | 1’31.054 | 0.414 / 0.105 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 315.07.00 | 1’31.243 | 0.603 / 0.189 |
6 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 314.01.00 | 1’31.357 | 0.717 / 0.114 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 315.09.00 | 1’31.383 | 0.743 / 0.026 |
8 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 319.09.00 | 1’31.413 | 0.773 / 0.030 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 310.09.00 | 1’31.488 | 0.848 / 0.075 |
10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 315.09.00 | 1’31.615 | 0.975 / 0.127 |
11 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 315.03.00 | 1’31.624 | 0.984 / 0.009 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 314.03.00 | 1’31.698 | 1.058 / 0.074 |
13 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 315.04.00 | 1’31.733 | 1.093 / 0.035 |
14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 319.00.00 | 1’31.858 | 1.218 / 0.125 |
15 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 315.06.00 | 1’31.876 | 1.236 / 0.018 |
16 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 320.09.00 | 1’31.926 | 1.286 / 0.050 |
17 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 313.01.00 | 1’31.958 | 1.318 / 0.032 |
18 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 314.01.00 | 1’31.966 | 1.326 / 0.008 |
19 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 314.01.00 | 1’31.966 | 1.326 |
20 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 317.08.00 | 1’32.076 | 1.436 / 0.110 |
21 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 312.00.00 | 1’32.151 | 1.511 / 0.075 |
22 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 314.03.00 | 1’32.192 | 1.552 / 0.041 |
23 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 313.01.00 | 1’32.457 | 1.817 / 0.265 |
24 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 311.00.00 | 1’32.587 | 1.947 / 0.130 |
25 | 60 | Michael VAN DER MARK | NED | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 310.07.00 | 1’33.101 | 2.461 / 0.514 |
Hasil Latihan Bebas 3 MotoGP Valencia 2017 :
Pos. | Num. | Pembalap | Negara | Tim | Motor | Km/h | Waktu | Gap 1st/Prev. |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 318.01.00 | 1’30.255 | |
2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 315.04.00 | 1’30.501 | 0.246 / 0.246 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 318.05.00 | 1’30.501 | 0,170833333 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 318.01.00 | 1’30.603 | 0.348 / 0.102 |
5 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 317.09.00 | 1’30.846 | 0.591 / 0.243 |
6 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 320.05.00 | 1’30.883 | 0.628 / 0.037 |
7 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 316.06.00 | 1’31.031 | 0.776 / 0.148 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 315.04.00 | 1’31.037 | 0.782 / 0.006 |
9 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 320.03.00 | 1’31.049 | 0.794 / 0.012 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 320.05.00 | 1’31.098 | 0.843 / 0.049 |
11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 319.01.00 | 1’31.117 | 0.862 / 0.019 |
12 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 316.09.00 | 1’31.134 | 0.879 / 0.017 |
13 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 315.09.00 | 1’31.320 | 1.065 / 0.186 |
14 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 321.04.00 | 1’31.402 | 1.147 / 0.082 |
15 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 316.08.00 | 1’31.407 | 1.152 / 0.005 |
16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 320.03.00 | 1’31.460 | 1.205 / 0.053 |
17 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 316.08.00 | 1’31.522 | 1.267 / 0.062 |
18 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 322.01.00 | 1’31.593 | 1.338 / 0.071 |
19 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 310.02.00 | 1’31.595 | 1.340 / 0.002 |
20 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 318.01.00 | 1’31.617 | 1.362 / 0.022 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 319.04.00 | 1’31.704 | 1.449 / 0.087 |
22 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 324.03.00 | 1’31.710 | 1.455 / 0.006 |
23 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 321.05.00 | 1’31.969 | 1.714 / 0.259 |
24 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 315.00.00 | 1’32.804 | 2.549 / 0.835 |
25 | 60 | Michael VAN DER MARK | NED | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 311.06.00 | 1’32.825 | 2.570 / 0.021 |
Hasil Latihan Bebas 4 MotoGP Valencia 2017 :
Pos. | Num. | Pembalap | Negara | Tim | Motor | Km/h | Waktu | Gap 1st/Prev. |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 316.03.00 | 1’31.156 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 318.05.00 | 1’31.271 | 0.115 / 0.115 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 318.07.00 | 1’31.378 | 0.222 / 0.107 |
4 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 316.06.00 | 1’31.578 | 0.422 / 0.200 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 320.09.00 | 1’31.590 | 0.434 / 0.012 |
6 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 314.07.00 | 1’31.598 | 0.442 / 0.008 |
7 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 321.04.00 | 1’31.629 | 0.473 / 0.031 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 315.02.00 | 1’31.651 | 0.495 / 0.022 |
9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 320.02.00 | 1’31.666 | 0.510 / 0.015 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 319.01.00 | 1’31.677 | 0.521 / 0.011 |
11 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 321.04.00 | 1’31.695 | 0.539 / 0.018 |
12 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 316.06.00 | 1’31.729 | 0.573 / 0.034 |
13 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 318.04.00 | 1’31.766 | 0.610 / 0.037 |
14 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 318.01.00 | 1’31.803 | 0.647 / 0.037 |
15 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 318.04.00 | 1’31.829 | 0.673 / 0.026 |
16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 319.04.00 | 1’32.008 | 0.852 / 0.179 |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 322.01.00 | 1’32.135 | 0.979 / 0.127 |
18 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 317.01.00 | 1’32.158 | 1.002 / 0.023 |
19 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 316.08.00 | 1’32.193 | 1.037 / 0.035 |
20 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 318.02.00 | 1’32.215 | 1.059 / 0.022 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 318.02.00 | 1’32.247 | 1.091 / 0.032 |
22 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 322.09.00 | 1’32.437 | 1.281 / 0.190 |
23 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 311.00.00 | 1’32.576 | 1.420 / 0.139 |
24 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 314.06.00 | 1’32.713 | 1.557 / 0.137 |
25 | 60 | Michael VAN DER MARK | NED | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 315.04.00 | 1’33.435 | 2.279 / 0.722 |