Juara bertahan MotoGP Marc Marquez kokoh di puncak catatan waktu dalam latihan bebas 2 MotoGP Amerika 2017 (FP2).
Marquez meunjukan waktu tercepat setelah bersaing dengan Vinales selama sesi ke 2 dalam waktu 45 menit.
Hegemoni keduanya harus pecah ketika Johann Zarco dari tim Monster Yamaha Tech 3 tampil mengejutkan dengan melesat paling cepat, sebelum Márquez kembali ke depan menjadi yang tercepat pada lap terakhirnya.
Marquez yang tak terkalahkan di tanah Amerika, selesai dengan catatan waktu 2 menit 04.061 detik, unggul 0,286 di depan Johann Zarco.
Sementara Vinales berada di posisi ke 3 selisih 0,390 detik dari Marquez.
Valentino Rossi dan Dani Pedrosa menempati posisi keempat dan kelima untuk Tim Yamaha dan Repsol Honda
Andrea Dovizioso memimpin pembalap Ducati dengan menjadi yang tercepat di urutan keenam.
Pembalap LCR Honda Cal Crutchlow menempati posisi ketujuh, di depan Jonas Folger dari tim Monster Yamaha Tech 3 dan Scott Redding OCTO Pramac Racing, sementara Andrea Iannone menggenapkan 10 besar untuk Tim Suzuki Ecstar.
Beberapa pengendara mengalami masalah selama sesi latihan bebas berlangsung, Alex Rins diduga mengalami kegagalan mesin saat asap keluar dari belakang motor Suzuki.
Loris Baz dari Reale Avintia Racing dan Karel Abraham dari tim Pull&Bear Aspar mengalami crash terpisah.
Hasil Latihan Bebas Sesi 2 MotoGP Amerika 2017 :
Pos. | Pembalap | Tim | Waktu | Gap 1st/Prev. |
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 2’04.061 | |
2 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 2’04.347 | 0.286 / 0.286 |
3 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 2’04.451 | 0.390 / 0.104 |
4 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 2’04.806 | 0.745 / 0.355 |
5 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 2’04.811 | 0.750 / 0.005 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 2’04.830 | 0.769 / 0.019 |
7 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 2’05.005 | 0.944 / 0.175 |
8 | Jonas FOLGER | Monster Yamaha Tech 3 | 2’05.033 | 0.972 / 0.028 |
9 | Scott REDDING | OCTO Pramac Racing | 2’05.116 | 1.055 / 0.083 |
10 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 2’05.142 | 1.081 / 0.026 |
11 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 2’05.282 | 1.221 / 0.140 |
12 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Racing | 2’05.284 | 1.223 / 0.002 |
13 | Jack MILLER | EG 0,0 Marc VDS | 2’05.463 | 1.402 / 0.179 |
14 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 2’05.468 | 1.407 / 0.005 |
15 | Hector BARBERA | Reale Avintia Racing | 2’05.584 | 1.523 / 0.116 |
16 | Alvaro BAUTISTA | Pull&Bear Aspar Team | 2’05.602 | 1.541 / 0.018 |
17 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | 2’05.943 | 1.882 / 0.341 |
18 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 2’06.155 | 2.094 / 0.212 |
19 | Loris BAZ | Reale Avintia Racing | 2’06.358 | 2.297 / 0.203 |
20 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 2’06.503 | 2.442 / 0.145 |
21 | Karel ABRAHAM | Pull&Bear Aspar Team | 2’06.709 | 2.648 / 0.206 |
22 | Sam LOWES | Aprilia Racing Team Gresini | 2’06.741 | 2.680 / 0.032 |
23 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 2’07.434 | 3.373 / 0.693 |
Alex Marquez menjadi yang tercepat pada sesi ini, saudara kandung Marc Marquez ini mencatatkan waktu 2 Menit 10.601 detik.
Franco Morbidelli yang merupakan rekan satu tim Alex Marquez di EG 0,0 Marc VDS berada di posisi ke 2 dengan terpaut 0,300 detik.
Marcel Schrotter tampil baik dengan menempati posisi ke 3 di depan Miguel Oliveira.
Hasil Latihan Bebas Sesi 2 Moto2 Amerika 2017 :
Pos. | Pembalap | Tim | Waktu | Gap 1st/Prev. |
1 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | 2’10.601 | |
2 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 2’10.901 | 0.300 / 0.300 |
3 | Marcel SCHROTTER | Dynavolt Intact GP | 2’10.906 | 0.305 / 0.005 |
4 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo | 2’11.223 | 0.622 / 0.317 |
5 | Thomas LUTHI | CarXpert Interwetten | 2’11.226 | 0.625 / 0.003 |
6 | Mattia PASINI | Italtrans Racing Team | 2’11.292 | 0.691 / 0.066 |
7 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | 2’11.345 | 0.744 / 0.053 |
8 | Fabio QUARTARARO | Pons HP40 | 2’11.371 | 0.770 / 0.026 |
9 | Ricard CARDUS | Red Bull KTM Ajo | 2’11.443 | 0.842 / 0.072 |
10 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | 2’11.454 | 0.853 / 0.011 |
11 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | 2’11.525 | 0.924 / 0.071 |
12 | Francesco BAGNAIA | SKY Racing Team VR46 | 2’11.569 | 0.968 / 0.044 |
13 | Xavier SIMEON | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 2’11.720 | 1.119 / 0.151 |
14 | Xavi VIERGE | Tech 3 Racing | 2’11.868 | 1.267 / 0.148 |
15 | Jorge NAVARRO | Federal Oil Gresini Moto2 | 2’11.900 | 1.299 / 0.032 |
16 | Lorenzo BALDASSARRI | Forward Racing Team | 2’11.907 | 1.306 / 0.007 |
17 | Simone CORSI | Speed Up Racing | 2’11.913 | 1.312 / 0.006 |
18 | Yonny HERNANDEZ | AGR Team | 2’12.057 | 1.456 / 0.144 |
19 | Dominique AEGERTER | Kiefer Racing | 2’12.135 | 1.534 / 0.078 |
20 | Luca MARINI | Forward Racing Team | 2’12.415 | 1.814 / 0.280 |
21 | Isaac VIÑALES | BE-A-VIP SAG Team | 2’12.449 | 1.848 / 0.034 |
22 | Axel PONS | RW Racing GP | 2’12.460 | 1.859 / 0.011 |
23 | Danny KENT | Kiefer Racing | 2’12.571 | 1.970 / 0.111 |
24 | Julian SIMON | Tech 3 Racing | 2’12.583 | 1.982 / 0.012 |
25 | Tetsuta NAGASHIMA | Teluru SAG Team | 2’12.701 | 2.100 / 0.118 |
26 | Jesko RAFFIN | Garage Plus Interwetten | 2’12.707 | 2.106 / 0.006 |
27 | Khairul Idham PAWI | IDEMITSU Honda Team Asia | 2’12.798 | 2.197 / 0.091 |
28 | Edgar PONS | Pons HP40 | 2’12.830 | 2.229 / 0.032 |
29 | Andrea LOCATELLI | Italtrans Racing Team | 2’13.481 | 2.880 / 0.651 |
30 | Iker LECUONA | Garage Plus Interwetten | 2’13.902 | 3.301 / 0.421 |
31 | Axel BASSANI | Speed Up Racing | 2’14.085 | 3.484 / 0.183 |
32 | Stefano MANZI | SKY Racing Team VR46 | 2’14.119 | 3.518 / 0.034 |
Aron Canet kembali menjadi yang tercepar pada sesi latihan bebas Amerika 2017 dengan catatan waktu 2 menit 16.750 detik, dibelakangya ada Joan MiR yang lebih lambat 0,736 detik.
Pembalap dari tim Marinelli Rivacold Snipers Romano Fenati berada di posisi 3 di depan Jorge Martin dari tim RBA BOE Racing
Hasil Latihan Bebas Sesi 2 Moto3 Amerika 2017 :
Pos. | Pembalap | Tim | Waktu | Gap 1st/Prev. |
1 | Aron CANET | Estrella Galicia 0,0 | 2’16.750 | |
2 | Joan MIR | Leopard Racing | 2’17.486 | 0.736 / 0.736 |
3 | Romano FENATI | Marinelli Rivacold Snipers | 2’17.632 | 0.882 / 0.146 |
4 | Jorge MARTIN | Del Conca Gresini Moto3 | 2’17.671 | 0.921 / 0.039 |
5 | Juanfran GUEVARA | RBA BOE Racing Team | 2’17.778 | 1.028 / 0.107 |
6 | Gabriel RODRIGO | RBA BOE Racing Team | 2’18.054 | 1.304 / 0.276 |
7 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | 2’18.074 | 1.324 / 0.020 |
8 | Enea BASTIANINI | Estrella Galicia 0,0 | 2’18.144 | 1.394 / 0.070 |
9 | John MCPHEE | British Talent Team | 2’18.162 | 1.412 / 0.018 |
10 | Niccolò ANTONELLI | Red Bull KTM Ajo | 2’18.384 | 1.634 / 0.222 |
11 | Philipp OETTL | Südmetall Schedl GP Racing | 2’18.408 | 1.658 / 0.024 |
12 | Ayumu SASAKI | SIC Racing Team | 2’18.477 | 1.727 / 0.069 |
13 | Nicolo BULEGA | SKY Racing Team VR46 | 2’18.478 | 1.728 / 0.001 |
14 | Jules DANILO | Marinelli Rivacold Snipers | 2’18.512 | 1.762 / 0.034 |
15 | Darryn BINDER | Platinum Bay Real Estate | 2’18.566 | 1.816 / 0.054 |
16 | Tatsuki SUZUKI | SIC58 Squadra Corse | 2’18.701 | 1.951 / 0.135 |
17 | Fabio DI GIANNANTONIO | Del Conca Gresini Moto3 | 2’18.703 | 1.953 / 0.002 |
18 | Tony ARBOLINO | SIC58 Squadra Corse | 2’18.725 | 1.975 / 0.022 |
19 | Marcos RAMIREZ | Platinum Bay Real Estate | 2’18.850 | 2.100 / 0.125 |
20 | Kaito TOBA | Honda Team Asia | 2’18.862 | 2.112 / 0.012 |
21 | Adam NORRODIN | SIC Racing Team | 2’18.869 | 2.119 / 0.007 |
22 | Bo BENDSNEYDER | Red Bull KTM Ajo | 2’19.029 | 2.279 / 0.160 |
23 | Livio LOI | Leopard Racing | 2’19.211 | 2.461 / 0.182 |
24 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Honda Team Asia | 2’19.945 | 3.195 / 0.734 |
25 | Maria HERRERA | AGR Team | 2’19.970 | 3.220 / 0.025 |
26 | Marco BEZZECCHI | CIP | 2’20.281 | 3.531 / 0.311 |
27 | Jakub KORNFEIL | Peugeot MC Saxoprint | 2’20.384 | 3.634 / 0.103 |
28 | Lorenzo DALLA PORTA | Mahindra Gaviota Aspar | 2’20.741 | 3.991 / 0.357 |
29 | Gabriel MARTINEZ-ABREGO | Motomex Team Moto3 | 2’20.773 | 4.023 / 0.032 |
30 | Manuel PAGLIANI | CIP | 2’20.882 | 4.132 / 0.109 |
31 | Albert ARENAS | Mahindra Gaviota Aspar | 2’21.523 | 4.773 / 0.641 |
32 | Patrik PULKKINEN | Peugeot MC Saxoprint | 2’22.616 | 5.866 / 1.093 |