Hasil Latihan MotoGP Qatar 2017 – Maverick Vinales menunjukan performa apiknya dengan menjadi yang tercepat di seri latihan bebas 1 sirkuit Losail Qatar, Vinales mencatatkan waktu terbaik 1 menit 54.316 detik, berada di posisi ke 2 juara dunia MotoGP 2016 Marc Marquez yang mencatatkan waktu 1 menit 54.912 detik lebih lambat 0.596 detik dari Vinales.
Rekan saru tim Marquez, Dani Pedrosa menjadi yang terbaik ke 3 dibelakanganya ada pembalap dari tim Monster Yamaha Tech 3 yang tampil bagus pada lathan bebas 1 ini. begitu juga dengan Jorge Lorenzo berada di posisi ke 5, tanda bahwa adaptasi dengan motor Ducatinya sudah menunjukan progres yang baik.
Loriz Baz berada di posisi ke 6 dengan waktu 1 menit 55.624 detik yang diikuti oleh pembalap dari Inggris Cal Crutchlow. Sementara itu juara dunia moto2 2016 yang naik kels le MotoGP Johan Zarco berada di posisi ke 8 dengan mencatatkan waktu 1 mennit 55.792 detik.
Pembalap dari Movistar Yamaha MotoGP Valentino Rossi untuk saat ini harus puas berada di posisi ke 9 terpaut 1.483 detik dari rekan satu timnya yang berada posisi pertama, melengkapi posisi sepuluh besar ditempati oleh pembalap dari tim Aprilia Racing Team Gresini Aleix Espagaro.
Untuk kelas Moto2 Thomas Luthi menjadi pembalap yang paling cepat dengan waktu 2 menit 00.422 detik. disusul Takaaki Nakagami dan Miguel Olivera yang berada di posisi ke 2 dan 3. pembalap dari tim EG 0,0 Marc VDS Franco Morbidelli dan Alex Marquez menghuni posisi ke 4 dan 5 :
Hasil Latihan Bebas 1 MotoGP Qatar 2017 Sirkuit Losail :
Pos. | Rider | Team | Waktu |
1 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 1’54.316 |
2 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’54.912 |
3 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1’55.210 |
4 | Jonas FOLGER | Monster Yamaha Tech 3 | 1’55.587 |
5 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 1’55.607 |
6 | Loris BAZ | Reale Avintia Racing | 1’55.624 |
7 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 1’55.639 |
8 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 1’55.792 |
9 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1’55.799 |
10 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1’55.872 |
11 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1’55.873 |
12 | Scott REDDING | OCTO Pramac Racing | 1’56.000 |
13 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 1’56.027 |
14 | Alvaro BAUTISTA | Pull&Bear Aspar Team | 1’56.128 |
15 | Karel ABRAHAM | Pull&Bear Aspar Team | 1’56.399 |
16 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Racing | 1’56.419 |
17 | Jack MILLER | EG 0,0 Marc VDS | 1’56.453 |
18 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1’56.502 |
19 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | 1’56.725 |
20 | Hector BARBERA | Reale Avintia Racing | 1’56.725 |
21 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1’57.630 |
22 | Sam LOWES | Aprilia Racing Team Gresini | 1’57.887 |
23 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 1’58.114 |
Hasil Latihan Bebas 1 Moto2 Qatar 2017 Sirkuit Losail :
Pos. | Rider | Team | Waktu |
1 | Thomas LUTHI | CarXpert Interwetten | 2’00.422 |
2 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | 2’00.502 |
3 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo | 2’00.555 |
4 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 2’00.602 |
5 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | 2’00.648 |
6 | Mattia PASINI | Italtrans Racing Team | 2’00.866 |
7 | Axel PONS | RW Racing GP | 2’00.907 |
8 | Danny KENT | Kiefer Racing | 2’01.016 |
9 | Fabio QUARTARARO | Pons HP40 | 2’01.056 |
10 | Luca MARINI | Forward Racing Team | 2’01.120 |
11 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | 2’01.226 |
12 | Francesco BAGNAIA | SKY Racing Team VR46 | 2’01.237 |
13 | Lorenzo BALDASSARRI | Forward Racing Team | 2’01.261 |
14 | Marcel SCHROTTER | Dynavolt Intact GP | 2’01.282 |
15 | Jorge NAVARRO | Federal Oil Gresini Moto2 | 2’01.303 |
16 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | 2’01.351 |
17 | Dominique AEGERTER | Kiefer Racing | 2’01.381 |
18 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | 2’01.455 |
19 | Remy GARDNER | Tech 3 Racing | 2’01.467 |
20 | Jesko RAFFIN | Garage Plus Interwetten | 2’01.533 |
21 | Xavi VIERGE | Tech 3 Racing | 2’01.681 |
22 | Isaac VIÑALES | BE-A-VIP SAG Team | 2’01.769 |
23 | Xavier SIMEON | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 2’01.886 |
24 | Julian SIMON | Garage Plus Interwetten | 2’01.903 |
25 | Yonny HERNANDEZ | AGR Team | 2’01.951 |
26 | Edgar PONS | Pons HP40 | 2’02.106 |
27 | Simone CORSI | Speed Up Racing | 2’02.231 |
28 | Khairul Idham PAWI | IDEMITSU Honda Team Asia | 2’02.425 |
29 | Ricard CARDUS | Speed Up Racing | 2’02.453 |
30 | Andrea LOCATELLI | Italtrans Racing Team | 2’02.635 |
31 | Tetsuta NAGASHIMA | Teluru SAG Team | 2’03.028 |
32 | Stefano MANZI | SKY Racing Team VR46 | 2’03.949 |
33 | Saeed AL SULAITI | QMMF Racing | 2’04.012 |
34 | Nasser AL MALKI | QMMF Racing | 2’05.506 |
Hasil Latihan Bebas 1 Moto3 Qatar 2017 Sirkuit Losail :
Pos | Rider | Team | Waktu |
1 | Philipp OETTL | Südmetall Schedl GP Racing | 2’06.981 |
2 | Joan MIR | Leopard Racing | 2’07.239 |
3 | Gabriel RODRIGO | RBA BOE Racing Team | 2’07.380 |
4 | Juanfran GUEVARA | RBA BOE Racing Team | 2’07.388 |
5 | Romano FENATI | Marinelli Rivacold Snipers | 2’07.414 |
6 | Marcos RAMIREZ | Platinum Bay Real Estate | 2’07.426 |
7 | Bo BENDSNEYDER | Red Bull KTM Ajo | 2’07.432 |
8 | Ayumu SASAKI | SIC Racing Team | 2’07.810 |
9 | Niccolò ANTONELLI | Red Bull KTM Ajo | 2’07.816 |
10 | Adam NORRODIN | SIC Racing Team | 2’07.856 |
11 | Nicolo BULEGA | SKY Racing Team VR46 | 2’07.898 |
12 | Aron CANET | Estrella Galicia 0,0 | 2’07.910 |
13 | Livio LOI | Leopard Racing | 2’08.126 |
14 | Fabio DI GIANNANTONIO | Del Conca Gresini Moto3 | 2’08.150 |
15 | Marco BEZZECCHI | CIP | 2’08.202 |
16 | Jorge MARTIN | Del Conca Gresini Moto3 | 2’08.223 |
17 | Jakub KORNFEIL | Peugeot MC Saxoprint | 2’08.279 |
18 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | 2’08.388 |
19 | Jules DANILO | Marinelli Rivacold Snipers | 2’08.405 |
20 | John MCPHEE | British Talent Team | 2’08.407 |
21 | Albert ARENAS | Aspar Mahindra Moto3 | 2’08.525 |
22 | Maria HERRERA | AGR Team | 2’08.527 |
23 | Darryn BINDER | Platinum Bay Real Estate | 2’08.740 |
24 | Kaito TOBA | Honda Team Asia | 2’08.750 |
25 | Lorenzo DALLA PORTA | Aspar Mahindra Moto3 | 2’08.870 |
26 | Enea BASTIANINI | Estrella Galicia 0,0 | 2’08.952 |
27 | Manuel PAGLIANI | CIP | 2’09.061 |
28 | Tony ARBOLINO | SIC58 Squadra Corse | 2’09.106 |
29 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Honda Team Asia | 2’09.318 |
30 | Tatsuki SUZUKI | SIC58 Squadra Corse | 2’10.454 |
31 | Patrik PULKKINEN | Peugeot MC Saxoprint |