Pembalap Yamaha Maverick Vinales mengalahkan saingannya Marc Marquez pasa sesi ke 2 latihan bebas MotoGP Argentina 2017 di sirkuit Termas de Rio Hondo
Vinales mencatatkan waktu 1 menit 39.477 detik lebih cepat 0,301 detik dari rekan satu negaranya Marquez, namun beberapa pembalap yang mempunyai nama besar tidak masuk top 10.
Para pembalap berusaha mencatatkan waktu terbaik untuk mengamankan posisi di kualifikasi 2 (Q2), karena ramalan cuaca pada hari sabtu pada saat latihan bebas 3 cuaca akan basah yang berpotensi membuat latihan bebas 3 tidak representatif.
Pembalap dari Aspar Tim mengambil posisi ke 3 dan ke 4 Karel Abraham dan rekan satu timnya Alvaro Bautista, Karel hanya terpaut 0.102 detik saja dari Marquez.
Danilo Petruci menempati posisi ke lima tercepat untuk tim OCTO Pramac Racing, di depan pembalap Reale Avintia Racing Loriz Baz.
Sementara itu pembalap dari tim LCR Honda Cal Crutchlow berada diposisi ke 7 diikuti oleh pembalap rookie dari tim Monster Yamaha Tech 3 Jonas Folger.
Pembalap Aprilia Racing Team Gresini Aleix Espargaró dan pembalap Suzuki Andrea Iannone melengkapi posisi 10 besar.
Sedangkan Andrea Dovizioso menjadi pembalap yang tercepat untuk tim pabrikan Ducati diposisi ke 14 1 strip di depan Hector Barbera
Valentinno Rossi hanya mampu berada di posisi ke 16, lebih lambat 1 detik lebih dari rekan satu timnya yang juga yang tercepat di sesi ke 2 Maverick Vinales.
Sama halnya dengan Rossi pembalap baru tim Ducati Jorge Lorenzo masih harus berjuang untuk mendapatkan gaya balap yang cocok dengan motornya, Lorenzo hanya mampu berada di posisi ke 18 di belakang Jack Miller.
Cuaca basah harus diantisipasi oleh para pembalap di hari sabtu 8 April 2017, mengacu pada sesi latihan bebas di hari jumat 7 April 2017 Pedrosa, Dovizioso, Rossi serta Lorenzo semua akan mengambil bagian pada kualifikasi 1 ( Q1 ).
Hasil Latihan Bebas Sesi 2 MotoGP Argentina 2017 :
Pos. | Pembalap | Tim | Waktu | Gap 1st/Prev. |
1 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 1’39.477 | |
2 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’39.778 | 0.301 / 0.301 |
3 | Karel ABRAHAM | Pull&Bear Aspar Team | 1’39.880 | 0.403 / 0.102 |
4 | Alvaro BAUTISTA | Pull&Bear Aspar Team | 1’39.922 | 0.445 / 0.042 |
5 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Racing | 1’39.960 | 0.483 / 0.038 |
6 | Loris BAZ | Reale Avintia Racing | 1’40.120 | 0.643 / 0.160 |
7 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 1’40.124 | 0.647 / 0.004 |
8 | Jonas FOLGER | Monster Yamaha Tech 3 | 1’40.157 | 0.680 / 0.033 |
9 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1’40.175 | 0.698 / 0.018 |
10 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 1’40.250 | 0.773 / 0.075 |
11 | Scott REDDING | OCTO Pramac Racing | 1’40.338 | 0.861 / 0.088 |
12 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 1’40.340 | 0.863 / 0.002 |
13 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1’40.345 | 0.868 / 0.005 |
14 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1’40.399 | 0.922 / 0.054 |
15 | Hector BARBERA | Reale Avintia Racing | 1’40.431 | 0.954 / 0.032 |
16 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1’40.531 | 1.054 / 0.100 |
17 | Jack MILLER | EG 0,0 Marc VDS | 1’40.588 | 1.111 / 0.057 |
18 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 1’40.599 | 1.122 / 0.011 |
19 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | 1’40.908 | 1.431 / 0.309 |
20 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1’41.083 | 1.606 / 0.175 |
21 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1’41.632 | 2.155 / 0.549 |
22 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 1’42.074 | 2.597 / 0.442 |
23 | Sam LOWES | Aprilia Racing Team Gresini | 1’42.179 | 2.702 / 0.105 |
Franco Morbidelli menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas ke 2 kelas Moto2 pembalap dari tim EG 0,0 Marc VDS ini mencatatkan waktu 1 menit 44.188 detik,.
Menenpati posisi ke 2 diraih oleh Marcel Schrotter dari tim Dynavolt Intact GP yang hanya terpaut 0,149 detik.
Sementara pembalap yang tercepat pada sesi ke 1 Lorenzo Baldassarri harus puas berada di posisi ke 4 di belakang Takaaki Nakagami dari tim Idemitsu Honda Team Asia.
Hasil Latihan Bebas Sesi 2 Moto2 Argentina 2017 :
Pos. | Rider | Team | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 1’44.188 | |
2 | Marcel SCHROTTER | Dynavolt Intact GP | 1’44.337 | 0.149 / 0.149 |
3 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | 1’44.414 | 0.226 / 0.077 |
4 | Lorenzo BALDASSARRI | Forward Racing Team | 1’44.447 | 0.259 / 0.033 |
5 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo | 1’44.498 | 0.310 / 0.051 |
6 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | 1’44.557 | 0.369 / 0.059 |
7 | Mattia PASINI | Italtrans Racing Team | 1’44.633 | 0.445 / 0.076 |
8 | Simone CORSI | Speed Up Racing | 1’44.651 | 0.463 / 0.018 |
9 | Xavi VIERGE | Tech 3 Racing | 1’44.665 | 0.477 / 0.014 |
10 | Dominique AEGERTER | Kiefer Racing | 1’44.691 | 0.503 / 0.026 |
11 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | 1’44.709 | 0.521 / 0.018 |
12 | Axel PONS | RW Racing GP | 1’44.709 | 0.521 |
13 | Thomas LUTHI | CarXpert Interwetten | 1’44.780 | 0.592 / 0.071 |
14 | Danny KENT | Kiefer Racing | 1’44.827 | 0.639 / 0.047 |
15 | Fabio QUARTARARO | Pons HP40 | 1’44.854 | 0.666 / 0.027 |
16 | Isaac VIÑALES | BE-A-VIP SAG Team | 1’44.983 | 0.795 / 0.129 |
17 | Remy GARDNER | Tech 3 Racing | 1’44.991 | 0.803 / 0.008 |
18 | Edgar PONS | Pons HP40 | 1’45.024 | 0.836 / 0.033 |
19 | Xavier SIMEON | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 1’45.038 | 0.850 / 0.014 |
20 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | 1’45.063 | 0.875 / 0.025 |
21 | Luca MARINI | Forward Racing Team | 1’45.138 | 0.950 / 0.075 |
22 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | 1’45.152 | 0.964 / 0.014 |
23 | Khairul Idham PAWI | IDEMITSU Honda Team Asia | 1’45.167 | 0.979 / 0.015 |
24 | Francesco BAGNAIA | SKY Racing Team VR46 | 1’45.267 | 1.079 / 0.100 |
25 | Jorge NAVARRO | Federal Oil Gresini Moto2 | 1’45.365 | 1.177 / 0.098 |
26 | Julian SIMON | Garage Plus Interwetten | 1’45.591 | 1.403 / 0.226 |
27 | Jesko RAFFIN | Garage Plus Interwetten | 1’45.713 | 1.525 / 0.122 |
28 | Yonny HERNANDEZ | AGR Team | 1’45.777 | 1.589 / 0.064 |
29 | Tetsuta NAGASHIMA | Teluru SAG Team | 1’45.780 | 1.592 / 0.003 |
30 | Andrea LOCATELLI | Italtrans Racing Team | 1’45.974 | 1.786 / 0.194 |
31 | Axel BASSANI | Speed Up Racing | 1’46.265 | 2.077 / 0.291 |
32 | Stefano MANZI | SKY Racing Team VR46 | 1’46.463 | 2.275 / 0.198 |
Joan Mirr kembali menjadi yang tercepat pada sesi ke 2, juara seri moto3 seri Qatar ini mencatatkan waktu 1 menit 50,248 detik, dibelakangnya ada Romano Fenati dari tim Marinelli Rivacold Snipers, menempati posisi top 3 diraih oleh Nicola Bulega yang terpaut 0,683 dari Mrr.
Hasil Latihan Bebas Sesi 2 Moto3 Argentina 2017 :
Pos. | Pembalap | Tim | Waktu | Gap 1st/Prev. |
1 | Joan MIR | Leopard Racing | 1’50.248 | |
2 | Romano FENATI | Marinelli Rivacold Snipers | 1’50.812 | 0.564 / 0.564 |
3 | Nicolo BULEGA | SKY Racing Team VR46 | 1’50.931 | 0.683 / 0.119 |
4 | John MCPHEE | British Talent Team | 1’50.940 | 0.692 / 0.009 |
5 | Niccolò ANTONELLI | Red Bull KTM Ajo | 1’51.093 | 0.845 / 0.153 |
6 | Juanfran GUEVARA | RBA BOE Racing Team | 1’51.098 | 0.850 / 0.005 |
7 | Darryn BINDER | Platinum Bay Real Estate | 1’51.157 | 0.909 / 0.059 |
8 | Aron CANET | Estrella Galicia 0,0 | 1’51.191 | 0.943 / 0.034 |
9 | Livio LOI | Leopard Racing | 1’51.241 | 0.993 / 0.050 |
10 | Enea BASTIANINI | Estrella Galicia 0,0 | 1’51.329 | 1.081 / 0.088 |
11 | Tatsuki SUZUKI | SIC58 Squadra Corse | 1’51.350 | 1.102 / 0.021 |
12 | Jorge MARTIN | Del Conca Gresini Moto3 | 1’51.358 | 1.110 / 0.008 |
13 | Kaito TOBA | Honda Team Asia | 1’51.444 | 1.196 / 0.086 |
14 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | 1’51.468 | 1.220 / 0.024 |
15 | Adam NORRODIN | SIC Racing Team | 1’51.487 | 1.239 / 0.019 |
16 | Fabio DI GIANNANTONIO | Del Conca Gresini Moto3 | 1’51.489 | 1.241 / 0.002 |
17 | Bo BENDSNEYDER | Red Bull KTM Ajo | 1’51.522 | 1.274 / 0.033 |
18 | Philipp OETTL | Südmetall Schedl GP Racing | 1’51.683 | 1.435 / 0.161 |
19 | Ayumu SASAKI | SIC Racing Team | 1’51.717 | 1.469 / 0.034 |
20 | Maria HERRERA | AGR Team | 1’51.763 | 1.515 / 0.046 |
21 | Marcos RAMIREZ | Platinum Bay Real Estate | 1’51.763 | 1.515 |
22 | Jakub KORNFEIL | Peugeot MC Saxoprint | 1’51.906 | 1.658 / 0.143 |
23 | Jules DANILO | Marinelli Rivacold Snipers | 1’51.966 | 1.718 / 0.060 |
24 | Albert ARENAS | Aspar Mahindra Moto3 | 1’52.044 | 1.796 / 0.078 |
25 | Lorenzo DALLA PORTA | Aspar Mahindra Moto3 | 1’52.062 | 1.814 / 0.018 |
26 | Tony ARBOLINO | SIC58 Squadra Corse |